<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営や業務に関する諸々の話 &#187; 情報システム構築</title>
	<atom:link href="http://www.seino-office.com/blog/category/it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seino-office.com/blog</link>
	<description>SEとしての技術力と中小企業診断士としての知識をベースに、宮城県から経営に役立つITを実践</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 15:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MISAの新人研修「提案力形成コース」</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/misa%e3%81%ae%e6%96%b0%e4%ba%ba%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%80%8c%e6%8f%90%e6%a1%88%e5%8a%9b%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8d.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/misa%e3%81%ae%e6%96%b0%e4%ba%ba%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%80%8c%e6%8f%90%e6%a1%88%e5%8a%9b%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8d.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 01:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[SE教育]]></category>
		<category><![CDATA[講演・研修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[MISA（宮城県情報サービス産業協会）主催の新人研修「提案力形成コース」をNavis（仙台ソフトウェアセンター）にて開催しました。 期間：2010/11/15（月）～2010/11/19（金） 内容： ソフトウェア開発概 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MISA（宮城県情報サービス産業協会）主催の新人研修「<a href="http://konno.navis.co.jp/article/170650910.html">提案力形成コース</a>」をNavis（仙台ソフトウェアセンター）にて開催しました。</p>
<p>期間：2010/11/15（月）～2010/11/19（金）</p>
<p>内容：</p>
<ol>
<li>ソフトウェア開発概論</li>
<li>システム化企画</li>
<li>要求の分類方法</li>
<li>要求の引き出し方法</li>
<li>RFPと提案書</li>
<li>論理的思考と表現方法</li>
<li>要件定義</li>
<li>設計作業</li>
</ol>
<p>11/15～19の5日間に渡ったこと、受講者が全員新人であったこと等、通常の講座とは違う難しさもあれば、この講座ならではの楽しさもあり、あっという間の5日間でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/misa%e3%81%ae%e6%96%b0%e4%ba%ba%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%80%8c%e6%8f%90%e6%a1%88%e5%8a%9b%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8d.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCESSで受注管理・在庫管理システムを構築</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/09/access%e3%81%a7%e5%8f%97%e6%b3%a8%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%bb%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%92%e6%a7%8b%e7%af%89.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/09/access%e3%81%a7%e5%8f%97%e6%b3%a8%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%bb%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%92%e6%a7%8b%e7%af%89.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 03:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム設計・開発]]></category>
		<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[バーコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[ながながと取り組んでいたAccessによる多品種少量注文に対応した受注管理・在庫管理システムが完成しました。 こちらは中小企業、取引相手は世界に冠たる大企業ということで、こちらの都合を通せるわけでもなく、先方のシステム・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ながながと取り組んでいたAccessによる多品種少量注文に対応した受注管理・在庫管理システムが完成しました。</p>
<p>こちらは中小企業、取引相手は世界に冠たる大企業ということで、こちらの都合を通せるわけでもなく、先方のシステム・帳票類にうまく合わせながらのシステム構築でした。</p>
<p>多品種少量の発注伝票がダンボールで送られてるという状態だったので、このシステム構築前は見積もり回答を作成するだけでも残業、売上も検収できず、在庫管理もできないという状況でした。</p>
<p>そこで、AccessとExcelを活用した受注管理・在庫管理を構築し、データ登録は市販のバーコードリーダを活用という構成で解決しています。</p>
<p>商品単価が低いため、それに合わせてシステム構築も出来るだけ簡素化し、かつ、構築費用もリーズナブルです。</p>
<p>IT経営力大賞にも応募しているのですが、どう評価されるのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/09/access%e3%81%a7%e5%8f%97%e6%b3%a8%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%bb%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%92%e6%a7%8b%e7%af%89.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO20000とSES</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/09/iso20000%e3%81%a8ses.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/09/iso20000%e3%81%a8ses.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善]]></category>
		<category><![CDATA[運用・保守]]></category>
		<category><![CDATA[ISO取得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[今日はコンサル会社さんとISO20000に関してお話しする機会がありました。 認証を取得した件数からみるとまだまだですが、大分引き合いも増えているようです。 さて、認証を取得した企業を分析したところ、やはりアウトソーシン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日はコンサル会社さんとISO20000に関してお話しする機会がありました。</p>
<p>認証を取得した件数からみるとまだまだですが、大分引き合いも増えているようです。</p>
<p>さて、認証を取得した企業を分析したところ、やはりアウトソーシング業務が中心のようです。当面のターゲットは一定規模以上のアウトソーシング業者だとは思いますが、SE支援の現場では活用できないのでしょうか。</p>
<p>数年前にはIT業界でもISO9000が流行りましたが、ここでは「PKG開発は対象とするけどSE支援は対象としない」というパターンが多かったように思います。</p>
<p>しかし、ISO20000はSE支援でも使えるんじゃないでしょうか。顧客とのコミュニケーションをとる、システムをメンテする等、SESこそISO20000が有効に機能する現場だと思うのですが。</p>
<p>もし、ISO20000認証をとってもよいと考えているSE会社さんがあれば、ぜひご連絡いただければと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/09/iso20000%e3%81%a8ses.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システム分析・設計技法</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/07/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/07/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム設計・開発]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[SE教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[仙台ソフトウェアセンター（NAVIS）にて、『システム分析・設計技法』の講座を開催しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.navis.co.jp/">仙台ソフトウェアセンター（NAVIS）</a>にて、『システム分析・設計技法』の講座を開催しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/07/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『システム分析・設計技法』の2回目を開催します</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/01/%e3%80%8e%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95%e3%80%8f%e3%81%ae2%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/01/%e3%80%8e%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95%e3%80%8f%e3%81%ae2%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム設計・開発]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[SE教育]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[講演・研修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Navisで今年度2回目の『システム分析・設計技法』を開催します。 私が担当して2年目ですが、これまで好評ということもあり、年度内に2回開催というのは初の試みです。 「2回目も開催したい」というお話を頂いた時は、「東北と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.navis.co.jp/">Navis</a>で今年度2回目の『システム分析・設計技法』を開催します。</p>
<p>私が担当して2年目ですが、これまで好評ということもあり、年度内に2回開催というのは初の試みです。</p>
<p>「2回目も開催したい」というお話を頂いた時は、「東北というか、仙台近郊の方が中心になると思うので、開催できるか厳しいかな？」と思っていたのですが、何とか開催の運びです。</p>
<p>要件定義から、システム設計までの講義ですが、<strong>経営の視点</strong>と<strong>技術の視点</strong>の両方入った講座です。（ただし、システム設計は外部設計までで、内部設計は言語依存のところもあるので含んでいません）</p>
<p>「経営戦略から見た要件とは？」もあれば、「システム設計の書き方とは？」も含まれています。間に論理的な考え方の練習もあります。</p>
<p>2日間ですが、内容は盛りだくさんです。</p>
<p>まだお席に余裕があるとのことなので、是非ご検討ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/01/%e3%80%8e%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95%e3%80%8f%e3%81%ae2%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>データベースの移行作業</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2009/12/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%a7%bb%e8%a1%8c%e4%bd%9c%e6%a5%ad.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2009/12/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%a7%bb%e8%a1%8c%e4%bd%9c%e6%a5%ad.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[技術動向]]></category>
		<category><![CDATA[運用・保守]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[このブログを管理しているデータベース（Mysql）の移行作業を行った。 昨晩の0時から取り掛かかり、トラブル続きで「移行失敗か？」とも懸念されたが、無事終了しそう。 うまく移行できるか気にしていたwordpress、MO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このブログを管理しているデータベース（Mysql）の移行作業を行った。</p>
<p>昨晩の0時から取り掛かかり、トラブル続きで「移行失敗か？」とも懸念されたが、無事終了しそう。</p>
<p>うまく移行できるか気にしていたwordpress、<a href="http://www.seino-family.com/blog/2009/12/post-157.htm">MOVABLETYPE</a>が文字化けで移行失敗し、「最悪、消しても良いから、移行してみようか」と何も準備していなかったXOOPSが何のトラブルもなく移行成功。</p>
<p>文字セットの扱いで納得できないところはあるものの、この書き込みが問題なければ大丈夫だろう。</p>
<p>こういうサイクルの仕事の方が体質的にあっているかも。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2009/12/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%a7%bb%e8%a1%8c%e4%bd%9c%e6%a5%ad.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>非機能要求グレードの使い方</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2009/10/%e9%9d%9e%e6%98%a8%e8%a6%81%e6%b1%82%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2009/10/%e9%9d%9e%e6%98%a8%e8%a6%81%e6%b1%82%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[NTTデータのホームページにある「非機能グレード検討会」から非機能要求の合意に役立ちそうなツールが公開されています。 先日、これの内容について話題になったのですが、ざっと見ても細かく書かれすぎて、「これでは重いな～」とい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NTTデータのホームページにある「<a href="http://www.nttdata.co.jp/nfr-grade/index.html">非機能グレード検討会</a>」から非機能要求の合意に役立ちそうなツールが公開されています。</p>
<p>先日、これの内容について話題になったのですが、ざっと見ても細かく書かれすぎて、「これでは重いな～」という印象をもたれた方も多いようです。</p>
<p>確かに、全て決めるのは大変なので、実際には簡素化したり省略するものもあるでしょう。</p>
<p>が、逆にあれだけでは物足りないところもあります。</p>
<p>何を省略してよいか、何を掘り下げるべきかは一意に決まるものではなく、そのシステムの特性に応じて決まります。</p>
<p>この「非機能要求グレード」で公開されている成果物は、絶対的な基準ではありません。</p>
<p>「非機能要求で何を決めるか」を洗い出すための参考資料として扱うのがよいのではないかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2009/10/%e9%9d%9e%e6%98%a8%e8%a6%81%e6%b1%82%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>優良顧客だけにDMを出すには？</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2009/07/%e5%84%aa%e8%89%af%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%abdm%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%99%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2009/07/%e5%84%aa%e8%89%af%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%abdm%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%99%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム設計・開発]]></category>
		<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[売上拡大]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[販売戦略]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[顧客管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[あるギフト販売業者さんからの経営相談です。 「優良顧客だけにダイレクトメール(以下、DM）を送りたい。売上実績も顧客住所も分かっているのだが、優良顧客だけの宛名印刷をすることが出来ない」とのことでした。 社内にデータ（売 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あるギフト販売業者さんからの経営相談です。</p>
<p>「優良顧客だけにダイレクトメール(以下、DM）を送りたい。売上実績も顧客住所も分かっているのだが、優良顧客だけの宛名印刷をすることが出来ない」とのことでした。<br />
社内にデータ（売上実績や顧客住所）はあるものの、必要なものだけ（優良顧客の住所）をピックアップすることが出来ないという状態です。</p>
<p>顧客数が少ないのならば手作業でも探せますが、数百人規模になると手作業では時間がかかってしまいます。</p>
<p>決して売上は多くないが、小口の顧客をたくさん抱える業者さんでは同じような悩みがあるのではないでしょうか。</p>
<p>┏━━┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
┃疑問┃優良顧客だけにDMを出すには？<br />
┗━━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>こちらの会社は以前から顧客向けDMを送っていたものの、レスポンスが余りよくないとのことでした。<br />
よくよく分析したところ、よく購入してくれる顧客はDMへのレスポンスも良いそうです。<br />
そこで、費用対効果の観点から「売上実績が上位20%の顧客を優良顧客とみなし、この顧客だけにDMを送りたい」ということです。</p>
<p>売上実績、顧客名簿共にパソコン上で管理されているそうです。<br />
ここまでは良かったのですが、販売管理ソフトでは顧客名は管理しているものの顧客住所までは管理していません。<br />
また、顧客住所は宛名印刷ソフトで管理しているものの、これは宅配業者さんが提供したソフトウェアで、会計ソフトとは連携できないという状態でした。</p>
<p>欲しい情報（売上データ）は揃っているものの、データ間の繋がりがないというのが現状です。</p>
<p>「会計ソフトで住所も管理させる」ことを考えたそうです。<br />
しかし、会計ソフトの会社に確認したところ、「そのような機能を追加するには数百万円の開発料金が必要」といわれて、どうしたものかと悩んでおりました。</p>
<p>┏━━┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
┃回答┃自作のデータベースでデータを連携させます<br />
┗━━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>データは存在するものの、そのデータ同士が連携出来ないのが悩みのタネです。</p>
<p>ということで、「連携できないなら、自力で連携してやれ！」ということになりました。<br />
では、どうやって連携させるかというと、ここで活用したのがデータベースです。</p>
<p>データベースとはエクセルのシートと同じようなものです（エクセルをデータベース代わりに使用している会社さんもいらっしゃいます）。<br />
が、エクセルと大きく違う点は、エクセルのシートのようなものをいくつも連携させることが出来るという点です。</p>
<p>今回は、販売管理ソフトが管理している『売上実績』、宛名印刷ソフトが管理している『顧客住所』をデータベースに登録しました。</p>
<p>これによって２つのデータを関連付けることが可能になり、「売上実績が上位20%の顧客を選び出す」という作業と、「その顧客の住所を印刷する」ということが１つのボタン操作で可能になりました。</p>
<p>データベースというと大掛かりな操作のように思えますが、ここで発生した費用はソフトウェア費用と開発費用も含めて数十万単位です。</p>
<p>IT活用においてデータベースという言葉はよく聞きますが、実際に活用されるケースは少ないように思います。<br />
社内に同じようなデータがいくつもあり二度手間になっている、データはあるものの連携できないという悩みがあるならば、データベースの活用を検討してはいかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2009/07/%e5%84%aa%e8%89%af%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%abdm%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%99%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSレジを安く導入するには？</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2009/07/pos%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%82%92%e5%ae%89%e3%81%8f%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2009/07/pos%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%82%92%e5%ae%89%e3%81%8f%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[POSレジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[前回「No.1　飲食店を開業したいが、補助金を貰うには？」のお店から受けた相談の続きです。 こちらのお店は新規開店なので、当然ながらレジも購入しなければなりません。希望としてはPOSレジを導入したいそうですが、資金的には [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回「No.1　飲食店を開業したいが、補助金を貰うには？」のお店から受けた相談の続きです。</p>
<p>こちらのお店は新規開店なので、当然ながらレジも購入しなければなりません。希望としてはPOSレジを導入したいそうですが、資金的には余裕がないそうです。</p>
<p>ということで、低価格のPOSレジを導入するにはどうすればよいのでしょうか。</p>
<p>┏━━┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
┃疑問┃POSレジを安く導入するには？<br />
┗━━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>こちらのお店は取り扱っている品数は多くないそうですが、価格がバラバラだそうです。<br />
レジはパートさんが使うことも多いので、「パートさんがが打ち間違えないか、清算が遅くならないかが心配」だそうです。</p>
<p>そこでPOSレジを導入したいそうですが、やや高いのが難点です。<br />
出来るだけ初期投資を抑えたいのですが、どうすれば安いPOSレジを導入できるのでしょうか。</p>
<p>┏━━┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
┃回答┃パソコンをPOSレジ代わりに使用することが可能です<br />
┗━━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
<p>「POSレジ」というと大層なもののように感じるかもしれませんが、いまや、中身はWindowsパソコンと同じです。</p>
<p>そこで、「市販のパソコンをPOSレジとして兼用してしまえ！」というのが今回の回答です。</p>
<p>市販のパソコンをPOSレジにするために最低限必要なものといえば、POSレジと同等の機能を発揮するソフトウェアと、バーコードリーダです。<br />
「え！それだけ」と思われるかもしれませんが、本当にそれだけです。</p>
<p>POSレジ用のソフトウェアは既にパソコンに入っているソフトウェアと同じようにインストールすれば良いのです。<br />
あとはアイコンをダブルクリックすればPOSレジソフトが起動してきます。</p>
<p>また、バーコードリーダもUSBで接続できるので、マウスを接続するようにパソコンに接続してください。</p>
<p>このソフトウェアですが、フリーウェア（無料）もあれば、初期費用が数万円のもの、月額費用が必要なものなど、様々なものがあります。<br />
どれが良いとは一概に言えないのですが、「パソコンの習熟度、必要とする機能」によって、選択すると良いのではないかと思います。</p>
<p>あとは、必要に応じてドロアやレシートプリンタを付けたり、カスタマディスプレイを接続したりします。</p>
<p>このお店の場合は、バーコードリーダとレシートプリンタを導入しただけなので、数万円の出費でした。<br />
（ソフトウェアは市販のものではなく、当事務所作成のソフトウェアを無償提供です）</p>
<p>費用については「必要とする機能」によって変動しますが、これまでの例からすると2万～15万の価格帯が殆どです。</p>
<p>「パソコンは不慣れだし、そんな、高度なこと・・・」と尻込みせず、一度、ご検討してみてはいかがでしょうか。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
【　閑話　】</p>
<p>以前、ご支援した農産物直売所でもパソコンPOSをご検討されたのですが、「パソコンPOSで安く済ませようと思っている」とお話したところ、近くの事務機器屋さんが、リーズナブルな価格でPOSレジをご提供してくれたそうです。</p>
<p>価格交渉の材料として活用されるというのもアリかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2009/07/pos%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%82%92%e5%ae%89%e3%81%8f%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>低価格のWindowsサーバによる運用上の効果</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2009/06/%e4%bd%8e%e4%be%a1%e6%a0%bc%e3%81%aewindows%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e5%87%ba%e7%8f%be%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e9%81%8b%e7%94%a8%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%8a%b9%e6%9e%9c.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2009/06/%e4%bd%8e%e4%be%a1%e6%a0%bc%e3%81%aewindows%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e5%87%ba%e7%8f%be%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e9%81%8b%e7%94%a8%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%8a%b9%e6%9e%9c.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 15:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[技術動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[低価格のWindowsサーバとして、WindowsServer2008Foundationが発売されている。このOSを搭載したサーバがDELLであれば、5万円台で購入できる。 これまで中小企業においてパソコン環境を整備を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>低価格のWindowsサーバとして、WindowsServer2008Foundationが発売されている。このOSを搭載したサーバが<a href="http://www.dell.co.jp/">DELL</a>であれば、5万円台で購入できる。</p>
<p>これまで中小企業においてパソコン環境を整備をする場合、価格的な問題から「Windowsサーバありの構成とするか、サーバなしの構成とするか」を選択していただくケースが多かったが、このＦｏｕｎｄａｔｉｏｎによってWindowsサーバを導入するハードルが低くなった。</p>
<p>「最初はワークグループで運用するが、あとからサーバ運用に移行」というケースでは操作がなれるのに時間を要していた。が、当初から低価格のサーバを導入することで、このような不便を掛けることも防止できる。</p>
<p>資源管理の点でみても、当初からサーバでデータの一元管理が可能になる。これまでワークグループでファイル共用で管理していたのも簡素化できるし、サーバをRAID化するなどの対策で安全性も向上する。</p>
