<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営や業務に関する諸々の話 &#187; システム企画・要件定義</title>
	<atom:link href="http://www.seino-office.com/blog/category/it/it_kikaku/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seino-office.com/blog</link>
	<description>SEとしての技術力と中小企業診断士としての知識をベースに、宮城県から経営に役立つITを実践</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 15:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MISAの新人研修「提案力形成コース」</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/misa%e3%81%ae%e6%96%b0%e4%ba%ba%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%80%8c%e6%8f%90%e6%a1%88%e5%8a%9b%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8d.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/misa%e3%81%ae%e6%96%b0%e4%ba%ba%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%80%8c%e6%8f%90%e6%a1%88%e5%8a%9b%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8d.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 01:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[SE教育]]></category>
		<category><![CDATA[講演・研修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[MISA（宮城県情報サービス産業協会）主催の新人研修「提案力形成コース」をNavis（仙台ソフトウェアセンター）にて開催しました。 期間：2010/11/15（月）～2010/11/19（金） 内容： ソフトウェア開発概 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MISA（宮城県情報サービス産業協会）主催の新人研修「<a href="http://konno.navis.co.jp/article/170650910.html">提案力形成コース</a>」をNavis（仙台ソフトウェアセンター）にて開催しました。</p>
<p>期間：2010/11/15（月）～2010/11/19（金）</p>
<p>内容：</p>
<ol>
<li>ソフトウェア開発概論</li>
<li>システム化企画</li>
<li>要求の分類方法</li>
<li>要求の引き出し方法</li>
<li>RFPと提案書</li>
<li>論理的思考と表現方法</li>
<li>要件定義</li>
<li>設計作業</li>
</ol>
<p>11/15～19の5日間に渡ったこと、受講者が全員新人であったこと等、通常の講座とは違う難しさもあれば、この講座ならではの楽しさもあり、あっという間の5日間でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/misa%e3%81%ae%e6%96%b0%e4%ba%ba%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%80%8c%e6%8f%90%e6%a1%88%e5%8a%9b%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8d.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCESSで受注管理・在庫管理システムを構築</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/09/access%e3%81%a7%e5%8f%97%e6%b3%a8%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%bb%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%92%e6%a7%8b%e7%af%89.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/09/access%e3%81%a7%e5%8f%97%e6%b3%a8%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%bb%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%92%e6%a7%8b%e7%af%89.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 03:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム設計・開発]]></category>
		<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[バーコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[ながながと取り組んでいたAccessによる多品種少量注文に対応した受注管理・在庫管理システムが完成しました。 こちらは中小企業、取引相手は世界に冠たる大企業ということで、こちらの都合を通せるわけでもなく、先方のシステム・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ながながと取り組んでいたAccessによる多品種少量注文に対応した受注管理・在庫管理システムが完成しました。</p>
<p>こちらは中小企業、取引相手は世界に冠たる大企業ということで、こちらの都合を通せるわけでもなく、先方のシステム・帳票類にうまく合わせながらのシステム構築でした。</p>
<p>多品種少量の発注伝票がダンボールで送られてるという状態だったので、このシステム構築前は見積もり回答を作成するだけでも残業、売上も検収できず、在庫管理もできないという状況でした。</p>
<p>そこで、AccessとExcelを活用した受注管理・在庫管理を構築し、データ登録は市販のバーコードリーダを活用という構成で解決しています。</p>
<p>商品単価が低いため、それに合わせてシステム構築も出来るだけ簡素化し、かつ、構築費用もリーズナブルです。</p>
<p>IT経営力大賞にも応募しているのですが、どう評価されるのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/09/access%e3%81%a7%e5%8f%97%e6%b3%a8%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%bb%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%92%e6%a7%8b%e7%af%89.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システム分析・設計技法</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/07/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/07/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム設計・開発]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[SE教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[仙台ソフトウェアセンター（NAVIS）にて、『システム分析・設計技法』の講座を開催しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.navis.co.jp/">仙台ソフトウェアセンター（NAVIS）</a>にて、『システム分析・設計技法』の講座を開催しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/07/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『システム分析・設計技法』の2回目を開催します</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/01/%e3%80%8e%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95%e3%80%8f%e3%81%ae2%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/01/%e3%80%8e%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95%e3%80%8f%e3%81%ae2%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム設計・開発]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[SE教育]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[講演・研修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Navisで今年度2回目の『システム分析・設計技法』を開催します。 私が担当して2年目ですが、これまで好評ということもあり、年度内に2回開催というのは初の試みです。 「2回目も開催したい」というお話を頂いた時は、「東北と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.navis.co.jp/">Navis</a>で今年度2回目の『システム分析・設計技法』を開催します。</p>
<p>私が担当して2年目ですが、これまで好評ということもあり、年度内に2回開催というのは初の試みです。</p>
<p>「2回目も開催したい」というお話を頂いた時は、「東北というか、仙台近郊の方が中心になると思うので、開催できるか厳しいかな？」と思っていたのですが、何とか開催の運びです。</p>
<p>要件定義から、システム設計までの講義ですが、<strong>経営の視点</strong>と<strong>技術の視点</strong>の両方入った講座です。（ただし、システム設計は外部設計までで、内部設計は言語依存のところもあるので含んでいません）</p>
<p>「経営戦略から見た要件とは？」もあれば、「システム設計の書き方とは？」も含まれています。間に論理的な考え方の練習もあります。</p>
<p>2日間ですが、内容は盛りだくさんです。</p>
<p>まだお席に余裕があるとのことなので、是非ご検討ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/01/%e3%80%8e%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95%e3%80%8f%e3%81%ae2%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>非機能要求グレードの使い方</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2009/10/%e9%9d%9e%e6%98%a8%e8%a6%81%e6%b1%82%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2009/10/%e9%9d%9e%e6%98%a8%e8%a6%81%e6%b1%82%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[NTTデータのホームページにある「非機能グレード検討会」から非機能要求の合意に役立ちそうなツールが公開されています。 先日、これの内容について話題になったのですが、ざっと見ても細かく書かれすぎて、「これでは重いな～」とい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NTTデータのホームページにある「<a href="http://www.nttdata.co.jp/nfr-grade/index.html">非機能グレード検討会</a>」から非機能要求の合意に役立ちそうなツールが公開されています。</p>
<p>先日、これの内容について話題になったのですが、ざっと見ても細かく書かれすぎて、「これでは重いな～」という印象をもたれた方も多いようです。</p>
<p>確かに、全て決めるのは大変なので、実際には簡素化したり省略するものもあるでしょう。</p>
<p>が、逆にあれだけでは物足りないところもあります。</p>
<p>何を省略してよいか、何を掘り下げるべきかは一意に決まるものではなく、そのシステムの特性に応じて決まります。</p>
<p>この「非機能要求グレード」で公開されている成果物は、絶対的な基準ではありません。</p>
<p>「非機能要求で何を決めるか」を洗い出すための参考資料として扱うのがよいのではないかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2009/10/%e9%9d%9e%e6%98%a8%e8%a6%81%e6%b1%82%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>要件定義、それで終わり？</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2009/05/%e8%a6%81%e4%bb%b6%e5%ae%9a%e7%be%a9%e3%80%81%e3%81%9d%e3%82%8c%e3%81%a7%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%82%8a%ef%bc%9f.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2009/05/%e8%a6%81%e4%bb%b6%e5%ae%9a%e7%be%a9%e3%80%81%e3%81%9d%e3%82%8c%e3%81%a7%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%82%8a%ef%bc%9f.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[情報システムの開発において、最初に行われる要件定義。 最近は書籍やネット上の情報も充実している。様々な手法も紹介されており、今更ながら感心させられることもある。 が、要件定義工程の実態を見ると、顧客が「これで良い」と言っ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>情報システムの開発において、最初に行われる要件定義。</p>
<p>最近は書籍やネット上の情報も充実している。様々な手法も紹介されており、今更ながら感心させられることもある。</p>
<p>が、要件定義工程の実態を見ると、顧客が「これで良い」と言ったら、それで終わりというケースが非常に多い。</p>
<p>DFDを書いたり、ブレーンストーミングをやったり．．．そういうテクニックを使うことで満足しているのではないか。</p>
<p>そのようなITベンダーは、顧客側が開発工程に入ってから要件を変更すると、「仕様変更なので、費用をいただきます」と言うことに恥じることもない。</p>
<p>それを恥じる美学もなければ、反省もない。</p>
<p>これを読んだところで、何を言っているのか理解できないだろう。</p>
<p>小手先のテクニックだけの中途半端な技術者が多すぎて、腹が立つ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2009/05/%e8%a6%81%e4%bb%b6%e5%ae%9a%e7%be%a9%e3%80%81%e3%81%9d%e3%82%8c%e3%81%a7%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%82%8a%ef%bc%9f.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>要件定義とインタビューは違う</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2009/05/%e8%a6%81%e4%bb%b6%e5%ae%9a%e7%be%a9%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%af%e9%81%95%e3%81%86.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2009/05/%e8%a6%81%e4%bb%b6%e5%ae%9a%e7%be%a9%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%af%e9%81%95%e3%81%86.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 02:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[書店のIT関連コーナーを見ると上流工程に関する書籍が増えてきた。特に「要件定義」と名のつくもの増加が目立っている。 情報システムの開発において予算以上にコストを要したり、予定スケジュール以上に期間を要することがあるが、こ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>書店のIT関連コーナーを見ると上流工程に関する書籍が増えてきた。特に「要件定義」と名のつくもの増加が目立っている。</p>
<p>情報システムの開発において予算以上にコストを要したり、予定スケジュール以上に期間を要することがあるが、この原因を見ると「要件定義」に端を発するものが多い。</p>
<p>このため要件定義に関する書籍が増えているというのは好ましいことである。</p>
<p>が、いくつかの書籍を見ると要件定義とインタビューを混同しているのではないかというものが見受けられる。</p>
<p>要件定義からシステム開発まで特定のプロジェクトを一貫して体験した方は分かると思うが、「顧客が欲しいといったもの」と「そのシステムに必要とすべきもの」が一致していることは非常に稀である。</p>
<p>これは要求を出す顧客側に問題があるわけではない。</p>
<p>顧客は要求を出す時点で気付いたことを主張するのであって、その要求の中から「本当に必要なもの」を汲み取るのが要求定義という作業である。</p>
<p>ここではヒアリング能力だけでなく、顧客が要求する機能に限らず幅広いITの知識、それを活用する業務に関する知識なども必要である。</p>
<p>「これが欲しい」という言葉を引き出すのが要件定義ではなく、「なるほど、こういうシステムを作るんですね」という合意事項を作成するのが要件定義である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2009/05/%e8%a6%81%e4%bb%b6%e5%ae%9a%e7%be%a9%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%af%e9%81%95%e3%81%86.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発注書の電子化とOCRソフト</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2009/03/%e7%99%ba%e6%b3%a8%e6%9b%b8%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%8c%96%e3%81%a8ocr%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2009/03/%e7%99%ba%e6%b3%a8%e6%9b%b8%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%8c%96%e3%81%a8ocr%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 06:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[scansnap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[紙媒体で提供される発注書の電子化システム開発のため、Scansnapのデモ機を借用していた。 今回、Scansnapのデモ機を借りた理由としては、以下の機能を持ったシステムを低価格で構築できるかを見極めるためである。 紙 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>紙媒体で提供される発注書の電子化システム開発のため、<a href="http://www.seino-office.com/blog/2008/12/scansnap%E3%81%8C%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F/" target="_self">Scansnapのデモ機を借用</a>していた。</p>
<p>今回、Scansnapのデモ機を借りた理由としては、以下の機能を持ったシステムを低価格で構築できるかを見極めるためである。</p>
<ol>
<li>紙媒体で提供される発注書のうち、製品型番や注文数量などの特定部分を電子化できるか</li>
<li>1日最大で500枚を処理した場合でも業務に支障が無い性能を発揮できるか</li>
</ol>
<p>Scansnap単体の性能は問題なかったので、今度は読み取った帳票を自動的に電子化する方法をトライアルユース版のOCRソフトで試してみる。</p>
<p>OCRソフトと一口に言っても価格も機能もピンからキリまであり、どれを導入すればよいのか掴みかねる状況である。今回は処理する伝票の粗利から見ると高額な製品や運用サポートを必要とする製品は導入できない。このため、比較的低価格のエプソン社「<a href="http://ai2you.com/ocr/" target="_blank">読んでココ</a>」とパナソニック社「<a href="http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/yomikaku/index.html" target="_blank">読取革命</a>」を評価してみた。</p>
<h3>サポート体制</h3>
<p>両社共にトライアル版はフリーダウンロードであるが、今回使用する機能に関して質問を行ってみた。これは「本システムに耐えられる機能かどうか」を見極めるという目的の他に、どのような回答が送られてくるのかというサポート体制も見てみたいという目的も含んでいる。</p>
<p>結果については、1社は「機能説明と、トライアル版の制限」について回答を頂いたが、もう1社は「少々お待ちください」というメールの後、なしのつぶて。（トライアル版という制約もあるので社名公表は控えます）</p>
<h3>機能評価</h3>
<p><a href="http://ai2you.com/ocr/" target="_blank">読んでココ</a>はオペレータレス（作業者が介入することなく）で、連続処理が可能になるような機能を保有している。で、実際にこれを試したものの、読み取った帳票が数ｍｍずれても正しく読み取れないようである。</p>
<p>帳票の行間に余裕があれば調整も可能なようだが、今回は取引先が作成した帳票で、</p>
<ul>
<li>行間・文字間隔が狭い</li>
<li>小さい文字（６ポ程度）が含まれている</li>
</ul>
<p>という制約があった。また、一部機能的な問題もあり、今回のケースでは利用するにいたらなかった。</p>
<p><a href="http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/yomikaku/index.html" target="_blank">読取革命</a>は人間が介在することなく連続処理を行うこと自体が不可能である。処理速度は問題ないので、残念である。</p>
<p>両製品共に、「自動処理ではなく、人が介入して一つ一つの帳票に対して読み取り範囲を指定する」という方法であれば帳票の電子化も可能であった。</p>
<p>残念ながら、人件費が掛かりすぎるためこれらの製品導入は難しそうであるが、違うケースであればこのような低価格商品でも利用価値はありそうである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2009/03/%e7%99%ba%e6%b3%a8%e6%9b%b8%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%8c%96%e3%81%a8ocr%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScanSnapがやってきた</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2008/12/scansnap%e3%81%8c%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2008/12/scansnap%e3%81%8c%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 17:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム設計・開発]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[scansnap]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[スキャナとしては既に名前が知れ渡っているが、ScanSnapがうちに来た。 と、いっても購入したわけではなく、PFUさんから借用したデモ機である。 現在、業務要件の分析を行っている受注管理システムで、「伝票のOCR取り込 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スキャナとしては既に名前が知れ渡っているが、<a title="Scansnap" href="http://scansnap.fujitsu.com/jp/" target="_blank">ScanSnap</a>がうちに来た。</p>
<p>と、いっても購入したわけではなく、<a title="PFU" href="http://www.pfu.fujitsu.com/" target="_blank">PFU</a>さんから借用したデモ機である。</p>
<div id="attachment_74" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.seino-office.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/scansnap.jpg" rel="lightbox[72]"><img class="size-medium wp-image-74" title="scansnap" src="http://www.seino-office.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/scansnap-300x224.jpg" alt="scansnap" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">scansnap</p></div>
<p>現在、業務要件の分析を行っている受注管理システムで、「伝票のOCR取り込みの可能性」を評価するために二週間ほど貸していただいた。</p>
<p>これから、SCANSNAPの能力評価、SCANSNAPと連携するOCRアプリケーションの機能評価等を行い、受注伝票の電子化の可否を判断する。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2008/12/scansnap%e3%81%8c%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCESS、2GBの壁</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2008/10/access%e3%80%812gb%e3%81%ae%e5%a3%81.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2008/10/access%e3%80%812gb%e3%81%ae%e5%a3%81.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 12:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム設計・開発]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[とある業者さんの業務システムを設計中。 まずはイメージ作りの一環としてプロトタイプを作り、ここから要求分析に入ります。 今後の拡張性と導入費用を考えてMYSQLを使おうかと思っていたが、ACCESSでプロトタイプを作った [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とある業者さんの業務システムを設計中。</p>
<p>まずはイメージ作りの一環としてプロトタイプを作り、ここから要求分析に入ります。</p>
<p>今後の拡張性と導入費用を考えてMYSQLを使おうかと思っていたが、ACCESSでプロトタイプを作ったところ、微妙な容量。</p>
<p>「分散させれば2GBの壁を越えずに済みそう」という感じだが、エクスポート・インポートもあるし、経験的に危ないかなという気もする。（と、思うときは、得てして勘があたるもの）</p>
<p>きっちりした容量見積もりが出来れば迷わないのだが、これが出来ないから迷うんですよね～。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2008/10/access%e3%80%812gb%e3%81%ae%e5%a3%81.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

