<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営や業務に関する諸々の話 &#187; 情報戦略</title>
	<atom:link href="http://www.seino-office.com/blog/category/kigyoukeiei/it_katsuyou/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seino-office.com/blog</link>
	<description>SEとしての技術力と中小企業診断士としての知識をベースに、宮城県から経営に役立つITを実践</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 15:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>酒類業の経営改善術８「コミュニケーション」</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2011/01/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%93%ef%bc%98%e3%80%80%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2011/01/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%93%ef%bc%98%e3%80%80%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 03:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善]]></category>
		<category><![CDATA[販売促進]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[情報発信]]></category>
		<category><![CDATA[酒類業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[醸界協力新聞に連載している『酒類業の経営改善術』の第8回目『ツイッターで一歩進んだコミュニケーションを』が掲載されました。 Twitterの基本機能・使い方に加え、酒類業であればどのような使い方が効果的かという具体例も挙 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>醸界協力新聞に連載している『酒類業の経営改善術』の第8回目『ツイッターで一歩進んだコミュニケーションを』が掲載されました。</p>
<p>Twitterの基本機能・使い方に加え、酒類業であればどのような使い方が効果的かという具体例も挙げています。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.seino-office.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/jyoukai8.jpg" rel="lightbox[374]"><img class="size-full wp-image-376    aligncenter" title="酒類業の経営改善術" src="http://www.seino-office.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/jyoukai8.jpg" alt="酒類業の経営改善術　醸界協力新聞" width="296" height="223" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2011/01/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%93%ef%bc%98%e3%80%80%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酒販店の経営活性化研修（新庄）</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/%e9%85%92%e8%b2%a9%e5%ba%97%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%b4%bb%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%a0%94%e4%bf%ae%ef%bc%88%e6%96%b0%e5%ba%84%ef%bc%89.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/%e9%85%92%e8%b2%a9%e5%ba%97%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%b4%bb%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%a0%94%e4%bf%ae%ef%bc%88%e6%96%b0%e5%ba%84%ef%bc%89.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 03:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[売上拡大]]></category>
		<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[販売促進]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>
		<category><![CDATA[講演・研修]]></category>
		<category><![CDATA[酒類業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[12月7日、仙台国税局の主催で、山形県の新庄小売酒販組合様の活性化研修を行ってきました。 これまで酒販組合の活性化や、酒販店の経営改善の研修は行ってきましたが、IT活用は初めての演題です。 IT活用と言ってもホームページ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12月7日、仙台国税局の主催で、山形県の新庄小売酒販組合様の活性化研修を行ってきました。</p>
<p>これまで酒販組合の活性化や、酒販店の経営改善の研修は行ってきましたが、IT活用は初めての演題です。</p>
<p>IT活用と言ってもホームページの活用に的を絞ったもので、ネット販売の成功例やネットで情報発信する手法などのお話をしてきました。</p>
<p>これを機に、新庄発の情報発信が始まればよいのですが。</p>
<p>『酒販店のIT活性化研修』</p>
<p>日時：2010年12月7日　13:30～</p>
<p>場所：山形県酒類卸株式会社　新庄支店</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/%e9%85%92%e8%b2%a9%e5%ba%97%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%b4%bb%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%a0%94%e4%bf%ae%ef%bc%88%e6%96%b0%e5%ba%84%ef%bc%89.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルネットワーク時代の販売促進術</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/10/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ae%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e4%bf%83%e9%80%b2%e8%a1%93.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/10/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ae%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e4%bf%83%e9%80%b2%e8%a1%93.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善]]></category>
		<category><![CDATA[販売促進]]></category>
		<category><![CDATA[販売戦略]]></category>
		<category><![CDATA[CGM]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>
		<category><![CDATA[講演・研修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[仙台市の中央市場商業組合で講演を行ってきました。中央市場商業組合というと聞きなれない名前ですが、いろは横丁と言えば知っている人も多いでしょう。 今回はインターネットを使った情報発信、販売促進に関するお話です。 題目は『ネ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仙台市の中央市場商業組合で講演を行ってきました。中央市場商業組合というと聞きなれない名前ですが、いろは横丁と言えば知っている人も多いでしょう。</p>
<p>今回はインターネットを使った情報発信、販売促進に関するお話です。</p>
<p>題目は『<strong>ネットを使って情報発信　－ソーシャルネットワーク時代の販売促進術－</strong>』ということでインターネットの移り変わりから、ソーシャルネットワークの活用方法、インターネットでの販売促進手段、ネットを使ったサイト構築の事例などについてお話をしてきました。</p>
<ul>
<li>インターネットの変遷</li>
<li>ソーシャルメディア時代のWeb活用</li>
<li>多様化する販促手段（ネット広告、アフィリエイト、QRコード他）</li>
<li>新しい技術の特徴と活用方法（twitter、Youtube他）</li>
<li>サイトの構築方法、構築事例</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/10/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ae%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e4%bf%83%e9%80%b2%e8%a1%93.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCESSで受注管理・在庫管理システムを構築</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/09/access%e3%81%a7%e5%8f%97%e6%b3%a8%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%bb%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%92%e6%a7%8b%e7%af%89.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/09/access%e3%81%a7%e5%8f%97%e6%b3%a8%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%bb%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%92%e6%a7%8b%e7%af%89.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 03:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム設計・開発]]></category>
		<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[バーコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[ながながと取り組んでいたAccessによる多品種少量注文に対応した受注管理・在庫管理システムが完成しました。 こちらは中小企業、取引相手は世界に冠たる大企業ということで、こちらの都合を通せるわけでもなく、先方のシステム・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ながながと取り組んでいたAccessによる多品種少量注文に対応した受注管理・在庫管理システムが完成しました。</p>
<p>こちらは中小企業、取引相手は世界に冠たる大企業ということで、こちらの都合を通せるわけでもなく、先方のシステム・帳票類にうまく合わせながらのシステム構築でした。</p>
<p>多品種少量の発注伝票がダンボールで送られてるという状態だったので、このシステム構築前は見積もり回答を作成するだけでも残業、売上も検収できず、在庫管理もできないという状況でした。</p>
<p>そこで、AccessとExcelを活用した受注管理・在庫管理を構築し、データ登録は市販のバーコードリーダを活用という構成で解決しています。</p>
<p>商品単価が低いため、それに合わせてシステム構築も出来るだけ簡素化し、かつ、構築費用もリーズナブルです。</p>
<p>IT経営力大賞にも応募しているのですが、どう評価されるのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/09/access%e3%81%a7%e5%8f%97%e6%b3%a8%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%bb%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%92%e6%a7%8b%e7%af%89.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バーコードリーダ・データベースで受注処理・売上管理の効率化</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/08/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%81%a7%e5%8f%97%e6%b3%a8%e5%87%a6%e7%90%86%e3%83%bb%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%ae%e5%8a%b9%e7%8e%87%e5%8c%96.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/08/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%81%a7%e5%8f%97%e6%b3%a8%e5%87%a6%e7%90%86%e3%83%bb%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%ae%e5%8a%b9%e7%8e%87%e5%8c%96.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[バーコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[約2年前に取り組んでいた『受注業務の効率化』の案件。 技術的な問題や社会情勢の変化（リーマンショックなど）で中断していたが、ここ数か月で取引量が大幅に増加したということで案件が復活した。 （当時の記事は、ScanSnap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>約2年前に取り組んでいた『受注業務の効率化』の案件。</p>
<p>技術的な問題や社会情勢の変化（リーマンショックなど）で中断していたが、ここ数か月で取引量が大幅に増加したということで案件が復活した。</p>
<p>（当時の記事は、<a href="http://www.seino-office.com/blog/2008/12/scansnapがやってきた.htm">ScanSnapがやってきた</a>と<a href="http://www.seino-office.com/blog/2009/03/発注書の電子化とocrソフト.htm">発注書の電子化とOCRソフト</a>）</p>
<p>前回は「紙で送られてくる納品書をOCRで取り込む」ことが最大の課題だったが、今回は取引形態にも変化があり、</p>
<ul>
<li>見積もり依頼情報は電子媒体（Excel）で情報は送られてくる</li>
<li>注文書と検収書は紙で送られてくるが、ここにはバーコードが印字されている</li>
</ul>
<p>となっている。</p>
<p>今回のミソは、電子的に送られてきたExcelデータをデータベースに取り込む事と、バーコードを読みとった結果をデータベースに反映し、注文と売り上げの管理を行うことである。</p>
<p>発注形態や取引先の要望も刻々と変わっているようなので、EXCEL・ACCESSで早く・安く・最小限の機能でシステム構築。</p>
<p>簡単なシステムになったが、効果は絶大。これまで二人体制で残業までして対応していた処理が、一人体制でも数時間で完了。</p>
<p>残業や取引先からの評価も高く、早速新しい機能を要望されてしまった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/08/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%81%a7%e5%8f%97%e6%b3%a8%e5%87%a6%e7%90%86%e3%83%bb%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%81%ae%e5%8a%b9%e7%8e%87%e5%8c%96.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページの運営費用を削減</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/07/%e6%9a%b4%e5%88%a9%e3%81%aa%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e7%a7%bb%e8%a1%8c.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/07/%e6%9a%b4%e5%88%a9%e3%81%aa%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e7%a7%bb%e8%a1%8c.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[ある企業さんから「ホームページの維持費が数万／月で、費用負担が大きい」というお話があり、ホームページの移行作業を行っている。 一通りのデータ移行、新サイトの動作確認も終え、今日はDNSを新しいサイトに書き換える作業に取り [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ある企業さんから「ホームページの維持費が数万／月で、費用負担が大きい」というお話があり、ホームページの移行作業を行っている。</p>
<p>一通りのデータ移行、新サイトの動作確認も終え、今日はDNSを新しいサイトに書き換える作業に取り掛かった。</p>
<p>「DNSを書き換える前に、古いサイトの最終データを吸い上げようか」と思い、FTPでアクセスしたところデータが読み取れない。</p>
<p>古いサーバはまだ契約期間内なのに、どうやらFTPアクセスを制限したようである。</p>
<p>ここ数日のアクセスログが取得できなかったが、すでに必要なデータはとってあるので移行作業に支障はない。時間的な余裕もないのでログ吸い上げは諦めたが、こういう態度はいただけない。</p>
<p>ホームページの黎明期ではサーバ費用の負担が大きく、維持費に数万／月という事例も多くみられた。</p>
<p>が、今やサーバの運営費用は非常に安くなり、安いものでは月額数百円というサーバも存在する。</p>
<p>保守料とか、維持費とか名前を変えながら、いまだに当時の高額な運営費用を支払い続けている事例は多い。</p>
<p>「ちょっと高いかな？」と思ったら、費用の内訳を確認したり、他業者と比較してみてはいかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/07/%e6%9a%b4%e5%88%a9%e3%81%aa%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e7%a7%bb%e8%a1%8c.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子入札も、分かりにくい</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/02/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%85%a5%e6%9c%ad%e3%82%82%e3%80%81%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%81%8f%e3%81%84.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/02/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%85%a5%e6%9c%ad%e3%82%82%e3%80%81%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%81%8f%e3%81%84.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 04:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりに宮城県の電子入札を行うためのお手伝いに行ってきた。 手伝うといっても宮城県の方ではなく、入札する業者さん側の環境構築のお手伝いである。 宮城県の電子入札は数年前から始まっていたが、このたび、これまで対象外の小口 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>久しぶりに宮城県の電子入札を行うためのお手伝いに行ってきた。</p>
<p>手伝うといっても宮城県の方ではなく、入札する業者さん側の環境構築のお手伝いである。</p>
<p>宮城県の電子入札は数年前から始まっていたが、このたび、これまで対象外の小口案件まで対象になるとか。</p>
<p>宮城県の<a href="https://www.e-sup.pref.miyagi.jp/contents/html/PubTopPage.html">ホームページ</a>も大分わかりやすくなったが、まだまだ分かりづらい。</p>
<p>一通り読み込めば理解できるが、それは他のところで同様のシステムを触っているからともいえる。</p>
<p>久しぶりにフレッシュな気持ちで触ってみて、「こういう表現をすると分かりづらいんだろうな～」と感じることも多々ある。</p>
<p>やはり、「これくらい当然」と感じる所ほど丁寧に説明しないと。</p>
<p>タイトルにある「電子入札<strong>も</strong>」の意味だが、e-taxも分かりづらいし、電子入札も分かりにくいということ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/02/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%85%a5%e6%9c%ad%e3%82%82%e3%80%81%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%81%8f%e3%81%84.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携帯電話向け割引クーポンの作り方</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2009/08/%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e5%90%91%e3%81%91%e5%89%b2%e5%bc%95%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%bd%9c%e3%82%8a%e6%96%b9.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2009/08/%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e5%90%91%e3%81%91%e5%89%b2%e5%bc%95%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%bd%9c%e3%82%8a%e6%96%b9.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 06:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[売上拡大]]></category>
		<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[「携帯電話で割引クーポンを提供したい」という相談があった。 ホームページをお持ちの方だったので直ぐにできるはずなのだが、ある業者に相談したところ「数千円の月額費用が必要」と言われたので、どうしようか迷っているということで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「携帯電話で割引クーポンを提供したい」という相談があった。</p>
<p>ホームページをお持ちの方だったので直ぐにできるはずなのだが、ある業者に相談したところ「数千円の月額費用が必要」と言われたので、どうしようか迷っているということであった。</p>
<p>いやいや、そういう業者さんの提供するサービスは他にもいろいろな機能があるのだろう。</p>
<p>が、「QRコードを携帯電話で読み取って、クーポンを表示させる」だけなら、誰でも簡単に出来るのである。</p>
<p>作成手順を説明したので、ここでも簡単に解説します。（ただし、ホームページを既に持っている方向けの手順です）</p>
<p><strong>1.クーポン用画像の作成</strong></p>
<p>画像編集ソフトを使って、クーポンとして表示させる画像を作成する。</p>
<p>（画像編集ソフトはフリーソフトでもOK）</p>
<p><strong>2.クーポンのアップロード</strong></p>
<p>携帯電話用のWebサイトにクーポン用の画像をアップロードする。</p>
<p>（PC用のサイトと兼用であれば、PC用のサイトにアップロードで構わない）</p>
<p><strong>3.QRコードの作成</strong></p>
<p>QRコードを無料で作成してくれるサイトがありますので、そのサイトを開いてください。</p>
<p>例えば、<a href="http://qr.quel.jp/try.php">QRのすすめ</a>http://qr.quel.jp/try.php　があります。</p>
<p>このサイトには入力したURLをQRコードに変換するサービスがあるので、前記手順でアップロードした画像のURLを入力する。</p>
<p><strong>4.QRコードの保存</strong></p>
<p>QRコードが表示されるので、これを保存する。保存したQRコードを公告等に貼り付ければOK。</p>
<p>この時、QRコードを小さくしすぎたり、印字が粗いと上手く読み取れないこともある。</p>
<p>印刷する際は、ちゃんとテストしてみよう。</p>
<p>yahoo「<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090813-00000000-jct-soci">会員急増「割引クーポン」の威力　外食各社「ケイタイサイト」で配布</a>」</p>
<p>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090813-00000000-jct-soci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2009/08/%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e5%90%91%e3%81%91%e5%89%b2%e5%bc%95%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%bd%9c%e3%82%8a%e6%96%b9.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>とんでもないIT専門家</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2009/08/%e3%81%a8%e3%82%93%e3%81%a7%e3%82%82%e3%81%aa%e3%81%84it%e5%b0%82%e9%96%80%e5%ae%b6.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2009/08/%e3%81%a8%e3%82%93%e3%81%a7%e3%82%82%e3%81%aa%e3%81%84it%e5%b0%82%e9%96%80%e5%ae%b6.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 02:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[雑談]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[ある公的機関へ伺った際のこと。 私が通された部屋の隣に経営相談したいという方が現れ、話を聞くと「安くホームページを立ち上げたい」ということである。 対応している方は純粋な職員さんではなく、「あらあら、私のお客さんが来たみ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ある公的機関へ伺った際のこと。</p>
<p>私が通された部屋の隣に経営相談したいという方が現れ、話を聞くと「安くホームページを立ち上げたい」ということである。</p>
<p>対応している方は純粋な職員さんではなく、「あらあら、私のお客さんが来たみたい」と、いそいそと相談を始めた。</p>
<p>「自分はホームページ作成を仕事にしているが、ホームページを作るなら30万から。」、「ドメインが云々、取材費が云々で、仙台の業者だろうが、東京の業者だろうが、これだけのコストは誰がやってもかかる。」などと話している。</p>
<p>まあ要約すると、「誰に頼もうがこれ以上安くならないから、自分に発注すべき」と言っている。</p>
<p>相談者の意図としては、「無料のブログでもよい」、「アフィリエイトを活用できないか」ということを聞きたいらしい。</p>
<p>が、その相談員は、「素人でもブログ作れるが、来客者を増やすためにはSEO対策が必要で、これはプロにしか出来ない。」とか、「楽天市場は失敗する」とか、半分脅しモードに入っている。（恥ずかしいことにアフィリエイトということを知らず、アフィリエイトと楽天市場を混同している様子・・・）</p>
<p>結局、相談に来た方はホームページ作成を依頼することも無く帰っていったが、相談を受けた行政機関は「先生がいたおかげで、助かりました」だと。</p>
<p>立場上、口出しできなかったが、こういう人がこの地域のIT専門家らしい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2009/08/%e3%81%a8%e3%82%93%e3%81%a7%e3%82%82%e3%81%aa%e3%81%84it%e5%b0%82%e9%96%80%e5%ae%b6.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>優良顧客だけにDMを出すには？</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2009/07/%e5%84%aa%e8%89%af%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%abdm%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%99%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2009/07/%e5%84%aa%e8%89%af%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%abdm%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%99%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム設計・開発]]></category>
		<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[売上拡大]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[販売戦略]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[顧客管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=170</guid>
