<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営や業務に関する諸々の話 &#187; 酒類業</title>
	<atom:link href="http://www.seino-office.com/blog/tag/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seino-office.com/blog</link>
	<description>SEとしての技術力と中小企業診断士としての知識をベースに、宮城県から経営に役立つITを実践</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 15:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>栃木県の震災被害と復興にかける思い</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2011/06/%e6%a0%83%e6%9c%a8%e7%9c%8c%e3%81%ae%e9%9c%87%e7%81%bd%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e3%81%a8%e5%be%a9%e8%88%88%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%91%e3%82%8b%e6%80%9d%e3%81%84.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2011/06/%e6%a0%83%e6%9c%a8%e7%9c%8c%e3%81%ae%e9%9c%87%e7%81%bd%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e3%81%a8%e5%be%a9%e8%88%88%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%91%e3%82%8b%e6%80%9d%e3%81%84.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 09:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営改善]]></category>
		<category><![CDATA[震災]]></category>
		<category><![CDATA[BCM BCP]]></category>
		<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[事業継続計画]]></category>
		<category><![CDATA[講演・研修]]></category>
		<category><![CDATA[酒類業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[震災が発生したことに関連し、宇都宮で『東日本大震災から学ぶ危機管理』という題目でリスク管理や事業継続の手法などについての講演を行ってきました。 宇都宮駅からタクシーで移動する途中、「震災の影響はどうですか？」というお話を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>震災が発生したことに関連し、宇都宮で『東日本大震災から学ぶ危機管理』という題目でリスク管理や事業継続の手法などについての講演を行ってきました。</p>
<p>宇都宮駅からタクシーで移動する途中、「震災の影響はどうですか？」というお話をしたところ、意外と被害が多いらしいです。</p>
<p>今回は関東信越清酒協議会様の夏季ゼミナールでしたが、ここに講演に参加された方のお話を伺っても、地域によって被害の大小はあるものの、相当な範囲で被害が出ているようでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>被災地の現状として、「報道の偏重で、被災地で起きていることが正しく伝わりにくくなっている」ということをお話しましたが、栃木県内でも同様のことが起きているようでした。「震災による被害が報道されにくい」という点でみると、部分的にでも話題になる宮城県と比べて、栃木県の方が厳しい状況なのかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「栃木県は被害が出ているが、報道も少なく、忘れ去られた地域になっている」というご意見を複数の方から寄せられましたが、どの方もそれを恨むわけでもないようです。</p>
<p>地震による直接被害に加えて、需要低迷という間接被害に見舞われながらも、「東北はもっと大変だろうから、自分たちも頑張らないと」というご意見の方ばかりで、ご参加された方たちの清廉さに頭が下がる思いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここ宮城に目を転じると、震災直後は互いに頑張ろうという気持ちを持ちながらも、急激な特需の中でこのような清廉さに欠けるような状況も散見されるようになってきました。</p>
<p>復興にいたるまでは綺麗な話ばかりではないのかもしれませんが、栃木県で受けた感動は震災復興にかける思いを見直すよい機会になりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2011/06/%e6%a0%83%e6%9c%a8%e7%9c%8c%e3%81%ae%e9%9c%87%e7%81%bd%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e3%81%a8%e5%be%a9%e8%88%88%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%91%e3%82%8b%e6%80%9d%e3%81%84.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酒類業の経営改善術10「返済計画書の作成方法」</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2011/04/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%939%e3%80%8c%e8%bf%94%e6%b8%88%e8%a8%88%e7%94%bb%e6%9b%b8%e3%81%ae%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%8d.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2011/04/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%939%e3%80%8c%e8%bf%94%e6%b8%88%e8%a8%88%e7%94%bb%e6%9b%b8%e3%81%ae%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%8d.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<category><![CDATA[酒類業]]></category>
		<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[醸界協力新聞に連載している『酒類業の経営改善術』の第10回目『資金調達における返済計画書の作成方法』が掲載されました。 東日本大震災では直接被害、間接被害を受けた業者さんも多く、「金融機関とどのように交渉すればよいか」、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>醸界協力新聞に連載している『酒類業の経営改善術』の第10回目『資金調達における返済計画書の作成方法』が掲載されました。</p>
<p>東日本大震災では直接被害、間接被害を受けた業者さんも多く、「金融機関とどのように交渉すればよいか」、「返済計画を作るように指導されたが、どのようにすればよいのか」という質問も多いので、これに対応したものです。</p>
<p>被害額の算定や返済計画の策定に加え、酒類業ならではの考慮点も記述しています。</p>
<p><a href="http://www.seino-office.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/DSC00684_s.jpg" rel="lightbox[506]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-508" title="資金調達と返済計画（醸界協力新聞）" src="http://www.seino-office.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/DSC00684_s-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2011/04/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%939%e3%80%8c%e8%bf%94%e6%b8%88%e8%a8%88%e7%94%bb%e6%9b%b8%e3%81%ae%e4%bd%9c%e6%88%90%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%8d.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酒造業界の情報収集</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2011/03/%e9%85%92%e9%80%a0%e6%a5%ad%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8f%8e%e9%9b%86.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2011/03/%e9%85%92%e9%80%a0%e6%a5%ad%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8f%8e%e9%9b%86.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[地域支援・業界支援]]></category>
		<category><![CDATA[業界・業種支援]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[酒類業]]></category>
		<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[中小企業診断協会東京支部の研究会で被災地酒類業のご支援を検討しています。 その一環で、業界新聞社や酒造組合、酒類業関係者の方々に情報収集させて頂きました。 &#160; 津波の被害もさることながら、地震による建物・在庫品 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中小企業診断協会東京支部の研究会で被災地酒類業のご支援を検討しています。</p>
<p>その一環で、業界新聞社や酒造組合、酒類業関係者の方々に情報収集させて頂きました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>津波の被害もさることながら、地震による建物・在庫品の被害も大きなものになっています。</p>
<p>さしあたっては建物・設備の再建が第一ですが、その先にある「停滞する経済への対応」が大きな課題になりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2011/03/%e9%85%92%e9%80%a0%e6%a5%ad%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8f%8e%e9%9b%86.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酒類業の経営改善術9「震災関連の支援策情報」</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2011/03/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%939%e3%80%8c%e9%9c%87%e7%81%bd%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4%e7%ad%96%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2011/03/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%939%e3%80%8c%e9%9c%87%e7%81%bd%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4%e7%ad%96%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[公的支援策]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善]]></category>
		<category><![CDATA[震災]]></category>
		<category><![CDATA[酒類業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[醸界協力新聞に連載している『酒類業の経営改善術』の第9回目『震災関連の支援策情報』が掲載されました。 これは東日本大震災に際し、経済産業省・厚生労働省・宮城県など、様々な公的機関から発表された支援策を一覧化したものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>醸界協力新聞に連載している『酒類業の経営改善術』の第9回目『震災関連の支援策情報』が掲載されました。</p>
<p>これは東日本大震災に際し、経済産業省・厚生労働省・宮城県など、様々な公的機関から発表された支援策を一覧化したものです。</p>
<p><a href="http://www.seino-office.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/DSC00687_s.jpg" rel="lightbox[504]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-501" title="東日本大震災での支援策情報（醸界協力新聞）" src="http://www.seino-office.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/DSC00687_s-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2011/03/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%939%e3%80%8c%e9%9c%87%e7%81%bd%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4%e7%ad%96%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%8d.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酒類業の経営改善術８「コミュニケーション」</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2011/01/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%93%ef%bc%98%e3%80%80%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2011/01/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%93%ef%bc%98%e3%80%80%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 03:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善]]></category>
		<category><![CDATA[販売促進]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[情報発信]]></category>
		<category><![CDATA[酒類業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[醸界協力新聞に連載している『酒類業の経営改善術』の第8回目『ツイッターで一歩進んだコミュニケーションを』が掲載されました。 Twitterの基本機能・使い方に加え、酒類業であればどのような使い方が効果的かという具体例も挙 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>醸界協力新聞に連載している『酒類業の経営改善術』の第8回目『ツイッターで一歩進んだコミュニケーションを』が掲載されました。</p>
<p>Twitterの基本機能・使い方に加え、酒類業であればどのような使い方が効果的かという具体例も挙げています。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.seino-office.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/jyoukai8.jpg" rel="lightbox[374]"><img class="size-full wp-image-376    aligncenter" title="酒類業の経営改善術" src="http://www.seino-office.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/jyoukai8.jpg" alt="酒類業の経営改善術　醸界協力新聞" width="296" height="223" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2011/01/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%93%ef%bc%98%e3%80%80%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酒販店の経営活性化研修（新庄）</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/%e9%85%92%e8%b2%a9%e5%ba%97%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%b4%bb%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%a0%94%e4%bf%ae%ef%bc%88%e6%96%b0%e5%ba%84%ef%bc%89.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/%e9%85%92%e8%b2%a9%e5%ba%97%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%b4%bb%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%a0%94%e4%bf%ae%ef%bc%88%e6%96%b0%e5%ba%84%ef%bc%89.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 03:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[売上拡大]]></category>
		<category><![CDATA[情報戦略]]></category>
		<category><![CDATA[販売促進]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>
		<category><![CDATA[講演・研修]]></category>
		<category><![CDATA[酒類業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[12月7日、仙台国税局の主催で、山形県の新庄小売酒販組合様の活性化研修を行ってきました。 これまで酒販組合の活性化や、酒販店の経営改善の研修は行ってきましたが、IT活用は初めての演題です。 IT活用と言ってもホームページ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12月7日、仙台国税局の主催で、山形県の新庄小売酒販組合様の活性化研修を行ってきました。</p>
<p>これまで酒販組合の活性化や、酒販店の経営改善の研修は行ってきましたが、IT活用は初めての演題です。</p>
<p>IT活用と言ってもホームページの活用に的を絞ったもので、ネット販売の成功例やネットで情報発信する手法などのお話をしてきました。</p>
<p>これを機に、新庄発の情報発信が始まればよいのですが。</p>
<p>『酒販店のIT活性化研修』</p>
<p>日時：2010年12月7日　13:30～</p>
<p>場所：山形県酒類卸株式会社　新庄支店</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/%e9%85%92%e8%b2%a9%e5%ba%97%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%b4%bb%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%a0%94%e4%bf%ae%ef%bc%88%e6%96%b0%e5%ba%84%ef%bc%89.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酒小売店の活性化研修（鶴岡）</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/11/%e9%85%92%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e5%ba%97%e3%81%ae%e6%b4%bb%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%a0%94%e4%bf%ae%ef%bc%88%e9%b6%b4%e5%b2%a1%ef%bc%89.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/11/%e9%85%92%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e5%ba%97%e3%81%ae%e6%b4%bb%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%a0%94%e4%bf%ae%ef%bc%88%e9%b6%b4%e5%b2%a1%ef%bc%89.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 03:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[売上拡大]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善]]></category>
		<category><![CDATA[販売促進]]></category>
		<category><![CDATA[販売戦略]]></category>
		<category><![CDATA[講演・研修]]></category>
		<category><![CDATA[酒類業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[11月9日、山形県の鶴岡小売酒販組合様の活性化研修を行ってきました。 鶴岡は大好きな街の一つなので、昨年に続いてお声掛けいただき、ありがたく思います。 昨年は急な積雪で月山を超えられませんでしたが、今年は大丈夫。と言って [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11月9日、山形県の鶴岡小売酒販組合様の活性化研修を行ってきました。</p>
<p>鶴岡は大好きな街の一つなので、昨年に続いてお声掛けいただき、ありがたく思います。</p>
<p>昨年は急な積雪で月山を超えられませんでしたが、今年は大丈夫。と言っても、強風に雷の大荒れの天気でした。</p>
<p>『既存酒販店の生き残り戦略・具体例等』</p>
<p>日時：2010年11月9日　13:30～</p>
<p>場所：山形県酒類卸株式会社　鶴岡支店</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/11/%e9%85%92%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e5%ba%97%e3%81%ae%e6%b4%bb%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%a0%94%e4%bf%ae%ef%bc%88%e9%b6%b4%e5%b2%a1%ef%bc%89.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酒小売店の活性化研修</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/10/%e9%85%92%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e5%ba%97%e3%81%ae%e6%b4%bb%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%a0%94%e4%bf%ae.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/10/%e9%85%92%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e5%ba%97%e3%81%ae%e6%b4%bb%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%a0%94%e4%bf%ae.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 01:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[商品力向上]]></category>
		<category><![CDATA[売上拡大]]></category>
		<category><![CDATA[組織力向上]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善]]></category>
		<category><![CDATA[販売促進]]></category>
		<category><![CDATA[販売戦略]]></category>
		<category><![CDATA[講演・研修]]></category>
		<category><![CDATA[酒類業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[先日、山形小売酒販組合様の活性化研修を行ってきました。 私自身、山形暮らしが長かったこともあり、何度か足を運んだ酒屋さんもあり、他の地域とは違う緊張です。 年末に向けて酒販小売組合として新しい仕掛けも用意しているようで、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、山形小売酒販組合様の活性化研修を行ってきました。</p>
<p>私自身、山形暮らしが長かったこともあり、何度か足を運んだ酒屋さんもあり、他の地域とは違う緊張です。</p>
<p>年末に向けて酒販小売組合として新しい仕掛けも用意しているようで、山形の酒小売店さんのレベルの高さが感じられました。</p>
<p>演題：得意技を活かして業績改善　～酒販店の戦略と組合イベントの活用方法～</p>
<p>（主な内容）</p>
<p>・中小酒類小売業者の課題</p>
<p>・大手との対応方法　商圏の考え方・顧客の選択　他</p>
<p>・具体的な差別化手法</p>
<p>・組合イベントの活用方法</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/10/%e9%85%92%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e5%ba%97%e3%81%ae%e6%b4%bb%e6%80%a7%e5%8c%96%e7%a0%94%e4%bf%ae.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酒類業の経営改善術5（企業理念を浸透させる）</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/02/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%935%ef%bc%88%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%90%86%e5%bf%b5%e3%82%92%e6%b5%b8%e9%80%8f%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%ef%bc%89.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/02/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%935%ef%bc%88%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%90%86%e5%bf%b5%e3%82%92%e6%b5%b8%e9%80%8f%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%ef%bc%89.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 01:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[経営改善]]></category>
		<category><![CDATA[執筆]]></category>
		<category><![CDATA[酒類業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[平成22年2月1日付の醸界協力新聞に『酒類業の経営改善術（第5回）　企業理念を浸透させる』が掲載されました。 酒類業の経営改善術（第5回）　企業理念を浸透させる 伸びる会社はここが違う 何故、理念は必要か 実効性を高める [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成22年2月1日付の醸界協力新聞に『酒類業の経営改善術（第5回）　企業理念を浸透させる』が掲載されました。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.seino-office.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/jyoukai5.jpg" rel="lightbox[324]"><img class="size-medium wp-image-327 aligncenter" title="酒類業の経営改善術" src="http://www.seino-office.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/jyoukai5-300x240.jpg" alt="酒類業の経営改善術" width="300" height="240" /></a></p>
<h3>酒類業の経営改善術（第5回）　企業理念を浸透させる</h3>
<ul>
<li>伸びる会社はここが違う</li>
<li>何故、理念は必要か</li>
<li>実効性を高める方策</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/02/%e9%85%92%e9%a1%9e%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%b9%e5%96%84%e8%a1%935%ef%bc%88%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%90%86%e5%bf%b5%e3%82%92%e6%b5%b8%e9%80%8f%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%ef%bc%89.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酒類製造業の経営革新計画</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2008/09/%e9%85%92%e9%a1%9e%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e9%9d%a9%e6%96%b0%e8%a8%88%e7%94%bb.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2008/09/%e9%85%92%e9%a1%9e%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e9%9d%a9%e6%96%b0%e8%a8%88%e7%94%bb.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 18:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[公的支援策]]></category>
		<category><![CDATA[経営革新]]></category>
		<category><![CDATA[酒類業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[宮城県内で取り組んでいた酒類製造業の経営革新が承認されました。 状況の変更に伴う計画の練り直し、岩手・宮城内陸地震などの影響などもあり、申請を計画してから開始から数ヶ月を要しましたが、やっと承認です。 真面目な取り組みが [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宮城県内で取り組んでいた酒類製造業の<a href="http://www.pref.miyagi.jp/shinsan/chusho/kakusin-syouninitiran.htm" target="_blank">経営革新</a>が承認されました。</p>
<p>状況の変更に伴う計画の練り直し、岩手・宮城内陸地震などの影響などもあり、申請を計画してから開始から数ヶ月を要しましたが、やっと承認です。</p>
<p>真面目な取り組みがしっかり評価されるのは嬉しいところである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2008/09/%e9%85%92%e9%a1%9e%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad%e3%81%ae%e7%b5%8c%e5%96%b6%e9%9d%a9%e6%96%b0%e8%a8%88%e7%94%bb.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

