<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営や業務に関する諸々の話 &#187; SE教育</title>
	<atom:link href="http://www.seino-office.com/blog/tag/se%e6%95%99%e8%82%b2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seino-office.com/blog</link>
	<description>SEとしての技術力と中小企業診断士としての知識をベースに、宮城県から経営に役立つITを実践</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 15:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MISAの新人研修「提案力形成コース」</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/misa%e3%81%ae%e6%96%b0%e4%ba%ba%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%80%8c%e6%8f%90%e6%a1%88%e5%8a%9b%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8d.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/misa%e3%81%ae%e6%96%b0%e4%ba%ba%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%80%8c%e6%8f%90%e6%a1%88%e5%8a%9b%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8d.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 01:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[SE教育]]></category>
		<category><![CDATA[講演・研修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[MISA（宮城県情報サービス産業協会）主催の新人研修「提案力形成コース」をNavis（仙台ソフトウェアセンター）にて開催しました。 期間：2010/11/15（月）～2010/11/19（金） 内容： ソフトウェア開発概 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MISA（宮城県情報サービス産業協会）主催の新人研修「<a href="http://konno.navis.co.jp/article/170650910.html">提案力形成コース</a>」をNavis（仙台ソフトウェアセンター）にて開催しました。</p>
<p>期間：2010/11/15（月）～2010/11/19（金）</p>
<p>内容：</p>
<ol>
<li>ソフトウェア開発概論</li>
<li>システム化企画</li>
<li>要求の分類方法</li>
<li>要求の引き出し方法</li>
<li>RFPと提案書</li>
<li>論理的思考と表現方法</li>
<li>要件定義</li>
<li>設計作業</li>
</ol>
<p>11/15～19の5日間に渡ったこと、受講者が全員新人であったこと等、通常の講座とは違う難しさもあれば、この講座ならではの楽しさもあり、あっという間の5日間でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/12/misa%e3%81%ae%e6%96%b0%e4%ba%ba%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%80%8c%e6%8f%90%e6%a1%88%e5%8a%9b%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8d.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システム分析・設計技法</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/07/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/07/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム設計・開発]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[SE教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[仙台ソフトウェアセンター（NAVIS）にて、『システム分析・設計技法』の講座を開催しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.navis.co.jp/">仙台ソフトウェアセンター（NAVIS）</a>にて、『システム分析・設計技法』の講座を開催しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/07/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『システム分析・設計技法』の2回目を開催します</title>
		<link>http://www.seino-office.com/blog/2010/01/%e3%80%8e%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95%e3%80%8f%e3%81%ae2%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99.htm</link>
		<comments>http://www.seino-office.com/blog/2010/01/%e3%80%8e%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95%e3%80%8f%e3%81%ae2%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kseino</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム企画・要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム設計・開発]]></category>
		<category><![CDATA[情報システム構築]]></category>
		<category><![CDATA[SE教育]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[講演・研修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seino-office.com/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Navisで今年度2回目の『システム分析・設計技法』を開催します。 私が担当して2年目ですが、これまで好評ということもあり、年度内に2回開催というのは初の試みです。 「2回目も開催したい」というお話を頂いた時は、「東北と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.navis.co.jp/">Navis</a>で今年度2回目の『システム分析・設計技法』を開催します。</p>
<p>私が担当して2年目ですが、これまで好評ということもあり、年度内に2回開催というのは初の試みです。</p>
<p>「2回目も開催したい」というお話を頂いた時は、「東北というか、仙台近郊の方が中心になると思うので、開催できるか厳しいかな？」と思っていたのですが、何とか開催の運びです。</p>
<p>要件定義から、システム設計までの講義ですが、<strong>経営の視点</strong>と<strong>技術の視点</strong>の両方入った講座です。（ただし、システム設計は外部設計までで、内部設計は言語依存のところもあるので含んでいません）</p>
<p>「経営戦略から見た要件とは？」もあれば、「システム設計の書き方とは？」も含まれています。間に論理的な考え方の練習もあります。</p>
<p>2日間ですが、内容は盛りだくさんです。</p>
<p>まだお席に余裕があるとのことなので、是非ご検討ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seino-office.com/blog/2010/01/%e3%80%8e%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%88%86%e6%9e%90%e3%83%bb%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8a%80%e6%b3%95%e3%80%8f%e3%81%ae2%e5%9b%9e%e7%9b%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

